YDJ系列工频交流耐压试验成套装置是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的一种新型产品。本系列产品有油浸式、干式、充气式,具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的重要设备。
型 号 | 容量 | 高压电压(KV) | 高压电流(mA) | 低压输入 | 变比 | 温升℃ | |||
(KVA) | AC | DC | AC | DC | 电压 (V) | 电流 (A) | 高/仪 | 30 分钟 | |
YDJ(Z)1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDJ(Z)3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDJ(Z)5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDJ(Z)10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDJ(Z)20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 380 | 53 | 500 | 10 |
YDJ(Z)30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YDJ(Z)40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 | 380 | 105 | 500 | 10 |
YDJ(Z)50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 380 | 132 | 500 | 10 |
YDJ(Z)10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)100/100 | 100 | 100 | 140 | 1000 | 100 | 380 | 250 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)30/150 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)40/150 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)50/150 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)100/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 150 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
说明:YDJ系列:1、输出电压为单交流。2、YDJ(Z)系列:输出电压为交直流
本系列操作箱用于高压试验变压器的调压控制。其工作原理是:通过调整自耦调压器输出电压,实现高压试验变压器额定压器额定电压范围内的工作电压调节。同时,操作箱内装有高压输出电压表,低压输入电流表及过流保护电路。可以方便地读取试验电压值,并能可靠地保护备。其原理简单、结构紧凑、工作可靠,是进行耐压试验理想设备。
型号 | 输入电压 (V) | 适配 试变容量 (KVA) | 额定输出 | 高压电压表 KV/V | 外形尺寸 立方米(长×宽×高) | |
电压(v) | 电流(A) | |||||
CHKZ-3 | 220 | 3 | 200 | 15 | 50/100 | 26×42×24 |
CHKZ-5 | 220 | 5 | 200 | 25 | 50/100 | 60×45×37 |
CHKZ-10 | 220 | 10 | 200 | 50/25 | (50/100)/100 | 53×40×65 |
CHKZ-15 | 380 | 15 | 400 | 37.5 | (50/100/150)/100 | 53×40×70 |
CHKZ-20 | 380 | 20 | 400 | 5 | (50/100/150)/100 | 53×43×84 |
CHKZ-25 | 380 | 25 | 400 | 62.5 | (50/100/150)/100 | 53×45×90 |
CHKZ-30 | 380 | 30 | 400 | 67.5 | (50/100/150)/100 | 65×55×117 |
CHKZ-50 | 380 | 50 | 400 | 125 | (50/100/150)/100 | 70×60×115 |
注:额定输出电流指连续5min工作输出电流。
Copyright 2017 晨海电力 All rights reserved.
备案号:鄂ICP备2022011188号