变压器油色谱仪是用色谱法测定变压器油中溶解气体的组分含量,是发供电企业判断运行中的充油电 力设备是否存在潜伏性的过热、放电等故障,以保障电网安全有效运行的有效手段。也是充油电气设备制 造厂家对其设备进行出厂检验的必要手段。
适用于电力系统绝缘油中溶解气体组份含量的测定,一次进样即可完成绝缘油中溶解的 7 种气体组分 含量的全分析, 其对乙炔的最小检测浓度达 0.01ppm,稳定时间小于 40 分钟基线平稳。
检测对象组成: H2、CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2
控制面板采用 7 寸彩色触摸屏设计, 显示直观,内容丰富,操作方便。
自主研发的电子式气路控制系统,控制精度更高更精确, 具有恒流、恒压、程序压力和流量等多种 控制模式, 实现了仪器的全面数字化和智能化,保证了分析结果的重复性和准确性。
采用三检测器信号同时输出的色谱流程, 分离效果好,灵敏度高。
智能化自诊断功能, 程序能对电路自身故障做出诊断和保护, 当载气漏气或断气时,桥电流会自动 断开, 提高了仪器可靠性
仪器具有开机自检、自动升温、 FID 点火及 TCD 加桥流等智能化操作程序, 开机后几乎不需要任何操 作,就能够迅速达到稳定状态, 进行样品分析。
可通过网络远程操作仪器、观察谱图、 查询数据、远程校准, 并可将多台主机组成一个网络系统,实 现资源共享,利用强大软件数据模型和远程专家会诊,给出诊断意见。
序号 | 名 称 | 性能描述 | 数量 |
一、变压器油色谱专用分析仪 | |||
主机 | 7 寸彩色触摸屏显示,中英文切换, 智能化人机对话 | 1 台 | |
温度控制:室温以上 4℃~450℃,选用液氮制冷:-80℃-400℃ | |||
柱箱温控精度: ±0.02℃ | |||
显示精度: 0.1℃ | |||
柱箱程升速率: 任意阶平台程序升温,最高可达 120℃/min | |||
程序升温重复性:≤1% | |||
氢火焰检测 器(FID) | 最高使用温度 400℃ | 2 套 | |
检测限:5×10-12g/s(正十六烷) | |||
基线漂移: ≤1×10-13A/30 min(仪器稳定 2 小时后) | |||
基线噪音: ≤2×10-14A | |||
动态线性范围: 107 | |||
热导池检测 器(TCD) | 最高使用温度 300℃ | 1 套 | |
灵敏度:S 值≥9000mv.ml/mg(苯) | |||
基线漂移: ≤50uv/30min | |||
基线噪音: ≤10uv | |||
动态范围: 105 | |||
色谱柱 | 变压器油专用, 一根测定 H2、CO、CO2,一根测定 CH4、C2H4、 C2H6、C2H2,一根为 TCD 参比柱 | 3 根 | |
Ni 转化炉 | 将微量 CO CO2 转化为 CH4 在 FID 中响应 | 1 套 | |
二、数据工作站 | |||
工作站 | 变压器油色谱专用工作站 | 1 套 | |
计算机 | 电脑+打印机 | 1 套 | |
三、配套 | |||
氢气发生器 | 液碱氢气发生器,最大流量 300ml/min | 1 台 | |
空气发生器 | 三级无油压缩空气, 最大流量 2L/min | 1 台 | |
高纯氮气 | 99.999%,40L 带减压阀 | 1 瓶 | |
标气 | 含国家规定的七组分溶解气体, 4L,带减压阀 | 1 瓶 | |
多功能振荡 仪 | 恒温 50℃, 振荡 20min,静止 10min,振荡频率 275±5 次/min, 振幅 35±3mm。8 工位 | 1 台 |
Copyright 2017 晨海电力 All rights reserved.
备案号:鄂ICP备2022011188号